Продукт

Микро мониторинг на околната среда XF500L
Приложение
· Метеорологично наблюдение · микро мониторинг на околната среда
· наблюдение на околната среда на мрежата · Агрометеорологично наблюдение
· Метеорологично наблюдение на движението
· фотоволтаичен мониторинг на околната среда · интелигентен градски метеорологичен мониторинг
Функции
· Миниатюризация · подкрепа 485 протокол
· Ниска консумация на енергия, · Модулни, без движещи се части
· Удобен монтаж и поддръжка едновременно
·мониторинг на пет конвенционални метеорологични параметъра
Технически данни
Параметър | Диапазон | Точност | Резолюция |
Температура на въздуха | -40-60°C | ±0,3°C@25°C | 0.01°C |
Влажност | 0-100%RH | ±3%RH(10%-80%RH,无凝露) | 0,01%RH |
Скорост на вятъра (трето поколение) | 0-40м/сека | ±(0,5+0,05V)M/S
| 0.01м/сека
|
Посока на вятъра (трето поколение) | 0-360° | ±5°(скорост на вятъра<10m>10m> | 0.1°
|
Атмосферно налягане | 500-1100hPa | ±0,5hPa(25°C,950-1100hPa) | 0.1hPa |
работна температура | -30°C—70°C | ||
изходен сигнал | RS485,Модбус комуникационен протокол | ||
Захранване | DC9-24V | ||
Степен на защита | IP65 | ||
Фиксиран режим | Стандартният продукт е тип ръкав (фланец плоча фиксиране или огъване плоча фиксация може да бъде избран) | ||
Фиксирана поддръжка | Опционални 1.5m, 1.8m и 3M фиксирани опори | ||
Стандартна конфигурация | 10m комуникационен кабел (по избор) | ||
Популярни тагове: микро екологичен мониторинг xf500l, Китай, производители, доставчици, фабрика, цена, цена, най-добър, за продажба








